Cámara CIP-124B2MA de 2Mpx con óptica motorizada
Referencia : CIP-124B2MA
Código de producto: 31692082
Código EAN : 8429898030937
- Bullet PoE de 2Mpx con óptica de 2,8 a 12mm
Sensor de 1/2,8" progresivo CMOS
Compresión H.265 / H.264
Protocolo propietario / Onvif
Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque
Ángulo de visión horizontal de 101° a 33°
Análisis de vídeo avanzado
Iluminación infrarroja con alcance de 45m
Grado de protección IP67
Terminales de audio, reinicio y alarma
Función Power-Out
Compatible con base de conexión C-BASE01, C-BASE02 y
C-BASE05
Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm
| Especificaciones | |
|---|---|
| Tipo | Bullet |
| Tecnología | IP |
| Sensor de imagen | 1/2,8" progresivo CMOS |
| Resolución máx. | 2Mpx |
| Imágenes por seg. (fps) | 25 |
| Color | Blanco |
| Montaje | Pared |
| Óptica | Motorizada |
| Distancia focal | 2,8 - 12 mm |
| Zoom (x) | 4 |
| Máxima apertura | F1.6 |
| Ángulo de visión horizontal (º) | 101º(W) - 33º(T) |
| Ángulo de visión vertical (º) | 52º(W) - 18º(T) |
| Iluminación mínima (lux) | Color 0.002 Lux (F1.6,AGC ON) |
| Modo visión nocturna | Día/Noche |
| Distancia leds IR máx. (m) | 45 |
| WDR | Si |
| Funciones adicionales | AWB,BLC,AES,DNR,3D-DNR |
| Bitrate | 256Kbps ~ 8Mbps |
| Main Stream (fps) | 60 fps @ 1080p (1920 x 1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720) |
| Sub Stream (fps) | 30 fps @ 720p (1280 x 720), VGA(640x480), QVGA(320x240) |
| Compresión de vídeo | H.264,H.265 |
| Vídeo análisis | LCD,PID,PD,VD,FD,SOD,CC,CD,QD,HM |
| Almacenamiento interno | Sí (máx 256Gb) |
| E/S Alarmas | 1/1 |
| E/S Audio | 1/1 |
| Micrófono incorporado | No |
| Altavoz incorporado | No |
| Acceso remoto/APP | Web,App GolmarView,VMS Pro |
| Protocolos | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
| Compatibilidad | C-BASE02 y C-BASE04 |
| Grado de protección (IP) | 67 |
| Material | Aluminio |
| Temperatura de trabajo máxima (ºC) | 60 |
| Temperatura de trabajo mínima (ºC) | -35 |
| Humedad relativa trabajo (máx.) | 95% |
| Tensión de entrada (V) | 12Vcc,PoE |
| Alimentador incluído | No |
| Consumo en reposo (W) | 4 |
| Consumo máx. (W) | 9 |
| Dimensiones - Diámetro (mm) | 84 |
| Dimensiones - Profundo (mm) | 242 |
| Peso (gr.) | 811 |
| Certificaciones | CE, RoHS |
